| 序号 | 技术指标 | 单位 | 数值 |
| 1 | 密度 | g/cm² | 2.1-2.3 |
| 2 | 抗拉强度 | Mpa | ≥25.5 |
| 3 | 断裂伸长率 | % | ≥250 |
| 4 | 硬度 | Kg/cm² | 4.54 |
| 5 | 导热系数 | Kcal/m h/℃ | 0.21 |
| 6 | 线膨胀系数 | Cm/℃ | |
| -100℃ | 1.09x10^-4 | ||
| -50℃-0℃ | 1.13x10^-4 | ||
| 0-50℃ | 1.23x10^-4 | ||
| 50-100℃ | 1.34x10^-4 | ||
| 100-150℃ | 1.365x10^-4 | ||
| 150-200℃ | 1.69x10^-4 | ||
| 200-250℃ | 2.165x10^-4 | ||
| 7 | 体积电阻率 | Ω/cm | ≥10^17 |
| 8 | 表面电阻率 | Ω | ≥10^14 |
| 9 | 介质损耗正切值 | Kv/mm | ≤2.5x10^-4 |
| 10 | 介质强度 | ≥60 | |
| 11 | 摩擦系数 | 0.04-0.15 | |
| 12 | 耐温 | ℃ | -180~260 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地 址:江苏省海门市包场镇工业园区 电 话:0513-82861838、82867968 传 真:0513-82671844、82135227 邮 箱:gt@nt-gt.com |